Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Incapsulamento: | SMD3528 | Dimensione del gabinetto: | 640×480mm |
---|---|---|---|
Angolo di visione (orizzontale): | 120 ° | Elementi motori: | MBI5024GF |
Temperatura del luogo di lavoro: | -10ºC--50ºC (- 30ºC--50ºCoptional) | Scala dei grigi/colore: | Visualizzando colors≥16.7M (sincronizzato) |
Densità del pixel: | 40000dots/m2 | Modulo risoluzione: | 32×16 |
Frequenza della struttura: | ≥60hz/s | Determinare metodo: | 1/8 |
Evidenziare: | Schermo Led indoor,Display a LED installazione fissa |
Display_201905211023311.pdf principale fisso dell'interno
Esposizione di LED fissa dell'interno di media P5 con il grande angolo di visione per annunciare
Caratteristica di prodotto fissa dell'interno dell'esposizione di LED P5:
Parametri fissi dell'interno dell'esposizione di LED P5:
Modulo | Modello | P5 |
Passo del pixel | 5mm | |
Dimensione del modulo | 160×160mm | |
Densità del pixel | 40000dots/m2 | |
Costituzione | 1R1G1B | |
Incapsulamento | 3528 | |
Risoluzione del modulo | 32×16 | |
Cosumption di potere del modulo | 20W | |
Governo | dimensione del gabinetto | 640×480mm |
Risoluzione del gabinetto | 128×96 | |
Peso del Governo | 21kg | |
Parametro di elettricità | La distanza di osservazione ottimale | 5m |
Angolo di visione (orizzontale) | 120° | |
Cosumption massimo di potere | 1300W/m2 | |
Elementi motori | MBI5024GF | |
Determinare metodo | 1/8 | |
Frequenza della pagina | ≥60hz/s | |
La velocità di rinfrescamento | ≥400hz/s | |
Luminanza di equilibrio bianco | ≥1800 CD/m2 | |
Temperatura del luogo di lavoro | -10ºC--50ºC (- 30ºC--50ºCoptional) | |
Tensione di funzionamento | 220±10% o 110±10% | |
Scala dei grigi/colore | Visualizzando colors≥16.7M (sincronizzato) | |
Adeguamento di luminosità | 256 livelli di ogni colore (R, il G, B) può essere regolata manualmente e 8 livelli di ogni colore possono essere regolati automaticamente | |
Segnale in ingresso | Rf, S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC e COMPOSIZIONE, ecc | |
Sistema di controllo | Transmissione a fibra ottica editting non lineare del regolatore card+optic dell'esposizione card+main di PCTV card+DVI (facoltativa) | |
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Perché scelgaci:
Servizio post vendita:
Caso fisso dell'interno di progetto dell'esposizione di LED P5:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392