Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di azionamento: | 1/5 esplorando | Scarico termico: | Fan 2PCS |
---|---|---|---|
Life Span: | 100000 ore | Potere massimo: | 1600W/Square |
Distanza di visione migliore: | 8-50 metro | Spessore del modulo: | 22mm |
Tipo di porta: | HUB75-A | Densità di pixel: | 15625 DOTS/M2 |
Evidenziare: | Affitto principale del pannello,ha portato il noleggio dello schermo |
affitto all'aperto 640x640mm-P5, P8, P10.pdf
P5 / P8/P10 dimagriscono l'alta luminosità principale affitto all'aperto delle esposizioni con il sistema della nova
Descrizione di prodotto:
Parametro:
Oggetto | Parametro di Tehnical | |
Pannello | Dimensione | (w) 320mm*160mmH) |
Passo del pixel | 8mm | |
Densità del pixel | 15625 DOTS/M2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Specificazione del LED | IMMERSIONE 546 (triade) | |
Risoluzione del pixel | punti 40*20 | |
Spessore del modulo | 22mm | |
Potere medio | 35W | |
Tipo di porta | HUB75-A | |
Peso del pannello | 0.37KG | |
Cabinet&Bracket | Peso per il sostegno | 40KG/Square |
Migliore distanza di osservazione | 8-50 metro | |
Migliore angolo di visione | 110/55 | |
Temperatura di lavoro | -20ºC-+50ºC | |
Scarico termico | Fan 2PCS | |
Alimentazione elettrica del pannello | 5V40A | |
Alimentazione elettrica dello schermo | AC220V-AC250V | |
Potere massimo | 1600W/Square | |
Potere medio | 750W/Square | |
Parametr di Tehnical | Dispositivo di azionamento | 5024/16126 di azionamento corrente costante |
Tipo di azionamento | 1/5 esplorando | |
Rinfreschi la frequenza | >300HZ | |
Visualizzi il colore | 4096*4096*4096 | |
Luminosità | 4500 mcd/M2 | |
Durata | 100000 ore | |
Distanza di Communicaion | <100 Meter=""> | |
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Perché scelgaci:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392