Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
distanza di visione: | P2.5>2.5m, P3>3m, P4>4m, P5>5m, P6>6m, P10>10m | Umidità di funzionamento: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
peso del gabinetto: | Circa 37kg | Angolo di visione: | H: 120°; V: 120° |
Temperatura di esercizio: | -20℃ ~ +40℃ | Dimensione del Governo (millimetri): | P4 1024x1024, altri sono 960x960 |
Frequenza di aggiornamento: | 300-3000HZ regolabile | Consumo: | P2.5 P3 800W, P4 650 W, P5 P6 400W, P10 300W |
Evidenziare: | visualizzazione di pubblicità ha portato,Schermo Led indoor |
Display_201905211023311.pdf principale fisso dell'interno
Il colore pieno dell'interno ha riparato lo schermo di visualizzazione del LED P2.5, P3, P4, P5, P6, gabinetto su misura P10
Caratteristiche:
Applicazione:
Può essere ampiamente usata nel centro di convenzione, fabbriche, punti di riferimento, mostra, spettacolo, ristoranti, piscine, visitando, sicurezze finanziarie, luoghi pubblici, entrata del palazzo, concerto, pubblicità,
ingegneria di impresa, video parete del palazzo ecc.
Il nostro servizio:
Parametro:
Oggetti | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Configurazione | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 |
Passo del pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
Densità del pixel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
Dimensione del modulo (millimetro) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 o 384x192 | 320x160 |
Pixel/modulo | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x16 |
Dimensione del Governo (millimetro) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Pixel/Governo | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Peso del Governo | 37KG | 37KG | 42KG | 37KG | 37KG | 37KG |
Luminosità | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
Distanza di osservazione | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >10m |
Consumo di energia | Massimo: 800 | Massimo: 800 | Massimo: 650 | Massimo: 400 | Massimo: 400 | Massimo: 300 |
(W/㎡) | Viale: 240 | Viale: 240 | Viale: 195 | Viale: 120 | Viale: 120 | Viale: 100 |
Modo del driver | 1/32 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/8 di ricerca |
Materiale del Governo | Acciaio laminato a freddo | |||||
La velocità di rinfrescamento | 300-3000HZ regolabile | |||||
Vita del LED | 100.000 ore | |||||
Tensione di rifornimento | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||
Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +40℃ | |||||
Umidità di funzionamento | 10% - 90% | |||||
Angolo di visione | H: 120°; V: 120° | |||||
Scala di grigi | Rosso, verde e blu ogni 16K | |||||
Colore dell'esposizione | 4096 miliardo | |||||
Valutazione del IP | IP20 | |||||
Capacità dell'esposizione | Testo, grafico e video | |||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Dettaglio del prodotto:
Modulo del prodotto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392