Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Montaggio del sistema: | Attaccatura/riparata | Lunghezza d'onda verde (dominante): | 520~525nm |
---|---|---|---|
Vita (luminosità di 50%): | ore ≥100,000 | Alimentazione in ingresso entrata (tipica): | 120 watt di /panel |
Tensione in ingresso (termine nominale): | 110 - 240 v | Video frame per secondo: | 60 Hertz |
Rapporto di contrasto: | 1,000:1 | Colori: | 281 trilione |
LED per quadrato. metro: | 111.111 | Larghezza del pannello: | 768mm |
Evidenziare: | fase ha portato schermo,schermo principale del contesto della fase |
576mmx576mm-P3 locativo dell'interno, P6.pdf
La video fase dinamica del LED visualizza l'affitto dell'interno P3 con il gabinetto della lega di 768mm x di 768mm
Caratteristiche locative dell'interno dell'esposizione P3 della fase del LED:
Parametro locativo dell'interno dell'esposizione P3 della fase del LED:
Parametro | Unità | Valore |
Passo | millimetro | 3 |
Luminosità | pidocchi | 1.200 |
Temperatura del colore | grado. K | 6.500 |
Angolo di visione - orizzontale (luminosità di 50%) | grado. | 140 (- 70 ~ +70) |
Angolo di visione - verticale (luminosità di 50%) | grado. | 140 (- 70 ~ +70) |
Peso del pannello | chilogrammo | 10,5 |
Larghezza del pannello | millimetro | 768 |
Altezza del pannello | millimetro | 768 |
Profondità del pannello | millimetro | 95 |
Area del pannello | metri quadri. | 0,332 |
Materiale del pannello | Lega di alluminio del magnesio | |
Modo del pannello | Affitto fuso sotto pressione | |
Gamma di temperatura di funzionamento | grado C | -30 - +60 |
Funzionamento di umidità | RH | 10% ~ 90% |
Tipo e configurazione del pixel | R/G/B | 3 in 1 SMD |
Risoluzione per pannello | 256x256 | |
Punto per pannello | 65.536 | |
Punto per quadrato. metro | 111.111 | |
LED per quadrato. metro | 111.111 | |
Distanza di esame minima raccomandata | m. | 2,3 |
Migliore distanza di esame raccomandata | m. | 3~12 |
Colori | 281 trilione | |
Scala dei grigi (lineare) | Livelli | 65.536 livelli per colore |
Controllo di luminosità | Livelli | 100 |
Rapporto di contrasto | 1,000:1 | |
Elaborazione della profondità | ha morso | 16 |
Video frame per secondo | Hertz | 60 |
L'esposizione la velocità di rinfrescamento | Hertz | 180~3,000 |
Tensione in ingresso (termine nominale) | VCA | 110 - 240 |
Frequenza industriale introdotta | Hertz | 50 - 60 |
Alimentazione in ingresso entrata (massima) | Watt di /panel | 300 |
Alimentazione in ingresso entrata (tipica) | Watt di /panel | 120 |
Vita (luminosità di 50%) | Ore | ≥100,000 |
Lunghezza d'onda rossa (dominante) | nanometro | 620~625 |
Lunghezza d'onda verde (dominante) | nanometro | 520~525 |
Lunghezza d'onda blu (dominante) | nanometro | 470~475 |
Formato di dati di multimedia | DVI, MPG, AVI, WMV, RM ecc. | |
Collegamento di dati | Fibra ottica del gatto 5 di UTP | |
Montaggio del sistema | Attaccatura/riparata | |
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Perché scelgaci:
Dettaglio del prodotto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392