Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetti: | P3mm | Pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Configurazione: | SMD 3 in-1 | Densità del pixel: | 111.111 |
Dimensione del modulo (millimetri): | 192x192or 192x96 | Pixel/modulo: | 64x64 o 64x32 |
dimensione di gabinetto (millimetri): | Su misura | Luminosità: | 1300CD/m2 |
Consumo di energia: | Massimo: 800 | Modo del driver: | 1/16 di ricerca |
Evidenziare: | Schermo principale ultra sottile,Noleggio di schermo LED |
Dell'interno riparato ha condotto display_201905211023311.pdf
L'alta definizione P3 dell'interno ha condotto la pubblicità dei segni dello schermo per l'uso dell'aeroporto
Caratteristica principale dell'interno dell'esposizione P3:
L'esposizione di LED di alta risoluzione, ad alta densità, alta della definizione, può produrre i grafici ed il video di alta qualità;
SMD3528 assicura gli ampi angoli di visione ed i moduli ultrasottili;
Adotti la tecnologia di integrazione di SMD tre, il grande angolo visivo e la buona finitura superficia;
La maschera facciale brevettata, elimina i punti scuri, migliorare la consistenza e la prospettiva;
SMD ha condotto il pacchetto, ampio angolo di visione, la buona uniformità, l'alta definizione;
La tecnologia d'imballaggio di SMD LED fa lo spessore esile e la buona dissipazione di calore, il risparmio di energia;
Il colore pieno dell'interno ha condotto l'organizzazione dello schermo;
Parametro principale dell'interno dell'esposizione P3:
Oggetti | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Configurazione | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 |
Passo del pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Densità del pixel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 o 384x192 |
Pixel/modulo | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 |
Dimensione del Governo (millimetri) | Su misura | ||||
Pixel/Governo | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
Peso del Governo | Su misura | ||||
Luminosità | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
Distanza di osservazione | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m |
Consumo di energia | Massimo: 800 | Massimo: 800 | Massimo: 650 | Massimo: 400 | Massimo: 400 |
(W/m2) | Viale: 240 | Viale: 240 | Viale: 195 | Viale: 120 | Viale: 120 |
Driver Mode | 1/32 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca | 1/16 di ricerca |
Materiale del Governo | Acciaio laminato a freddo | ||||
La velocità di rinfrescamento | 300-3000HZ regolabile | ||||
Vita del LED | 100.000 ore | ||||
Tensione di rifornimento | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||
Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +40℃ | ||||
Umidità di funzionamento | 10% - 90% | ||||
Angolo di visione | H: 120°; V: 120° | ||||
Gray Scale | Rosso, verde e blu ogni 16K | ||||
Colore dell'esposizione | 4096 miliardo | ||||
Valutazione del IP | IP20 | ||||
Capacità dell'esposizione | Testo, grafico e video | ||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Dettagli del prodotto:
Il nostro servizio:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392