Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione dello schermo: | Su misura | Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno |
---|---|---|---|
Uso: | Dell'interno | Funzione dell'esposizione: | Animazione |
Angolo di visione: | grado di /140 di 140 gradi | Pixel: | 10.4mm |
Luminosità: | 6000cd/m2 | Garanzia: | 2 anni |
Durata: | 100000hours | Applicazione: | All'aperto |
Densità del pixel: | 10000 punti/sqm | ||
Evidenziare: | Esposizione trasparente della tenda del LED,schermo di visualizzazione trasparente del LED |
Esposizione principale trasparente di alta luminosità P10.4 con il gabinetto di 500mm x di 1000mm
Caratteristiche principali trasparenti dell'esposizione P10.4:
Estremamente leggero------Il singolo modulo più di meno di 5kg, può essere installato facilmente sulla parete di vetro di costruzione.
Eccellente assottigli------Posto di Thethinnest meno di 2.5cm, appena come lo spessore del telefono cellulare.
Alta trasparenza------Permeabilità massima più di 72%.
Risparmi l'energia e rispettoso dell'ambiente------Il consumo di energia medio più di meno di 80W/m2, alta perla leggera del LED, la stessa luminosità, basso consumo energetico, buon per l'ambiente pure.
Semplice ed elegante------La struttura semplice, usa meno cavi, i cavi dell'alimentazione elettrica ed il segnale è è integrato.
Più intelligente------Progettazione obliqua del confine da 45 gradi, arco a forma di che impiomba, angolo minimo dell'assemblea dell'assemblea 90 gradi più flessibile per usare.
Tempo molto di funzionamento------Consumo basso di elettricità per aumentare il periodo di vita del LED.
Parametri principali trasparenti dell'esposizione P10.4:
Specificazione dell'interno dello schermo di colore pieno LED di P10.4 SMD3510 | |
Passo del pixel | W 10.4mm: H10.4mm |
Dimensione del modulo | 500 x 62.5mm |
Risoluzione del modulo | 48 x 6 punti |
Peso del Governo | 10.5kgs |
Luminosità | 5500cd/sq.m |
Densità | 9216dots/sq.m |
Migliore angolo di visione | ° di 140° /140 |
Configurazione del pixel | 1R1G1B |
Migliore distanza di esame | 10-100M |
Consumo di energia massimo | <800w> |
Determinare metodo | ricerca di 1/2 |
Metodo di controllo | Sincronizzazione/Asynchronization |
Scala di grigi | 65536 |
Temperatura del colore | 6500k |
Tensione di funzionamento | AC220V/110V±10% |
Temperatura di lavoro | -20ºC~+50ºC±10% |
MTBF | >10.000 ore |
Frequenza della pagina | 50/60Hz |
Rinfreschi la frequenza | >1920Hz |
Grado del IP | IP65 |
Durata | 100.000 ore |
Metodo del transafer di dati | RJ45 |
Comunicazione di Effectivce | Linea netta distanza di twisted pair Unshielded di trasmissione: 100M, |
Distanza (senza relè) | distanza di trasmissione massima: 130M; Fibra ottica mista: 500M; |
Fibra ottica monomodale: 10KM | |
Sistemi che fanno funzionare piattaforma | WINDOWS (WINXP, WIN7/8) ed interfacce per sviluppo secondario |
Pacchetto del prodotto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392