Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione P3.33: | 55'/71'/85' | Pixel dell'esposizione P3.33: | 192*384 |
---|---|---|---|
Dimensione principale dell'interno dell'esposizione P4: | 640mm*1280mm | A 55 pollici: | 640mm*1280mm |
A 71 pollici: | 800mm*1600mm | A 85 pollici: | 960mm*1920mm |
Materiale: | Struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | Luminosità dell'interno P5: | 1500 cd/m2 |
Evidenziare: | Outdoor segnaletica digitale,Esposizione del manifesto del LED |
/71' dimensione di pubblicità principale all'aperto/dell'interno P3.33/P4/P5 del giocatore 55'/85' pollice
Descrizione di prodotto:
Prameter:
Dimensione (pollice) | Nome | Tipo del LED | Mmaterial | Area di esposizione | Pixel dell'esposizione | Descrizione |
55" | Esposizione principale dell'interno P3 | P3.33 | Vetro di alluminio & temperato | 640mm*1280mm | 192*384 | 1, luminosità: 1800 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
55" | Esposizione principale dell'interno P4 | P4 | Vetro di alluminio & temperato | 640mm*1280mm | 160*320 | 1, luminosità: 2000 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
55" | Esposizione principale dell'interno P5 | P5 | Vetro di alluminio & temperato | 640mm*1280mm | 128*256 | 1, luminosità: 1500 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
71" | Esposizione principale dell'interno P3 | P3.33 | Vetro di alluminio & temperato | 800mm*1600mm | 240*480 | 1, luminosità: 1800 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
71" | Esposizione principale dell'interno P4 | P4 | Vetro di alluminio & temperato | 768mm*1536mm | 192*384 | 1, luminosità: 2000 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
71" | Esposizione principale dell'interno P5 | P5 | Vetro di alluminio & temperato | 800mm*1600mm | 160*320 | 1, luminosità: 1500 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
85" | Esposizione principale dell'interno P3 | P3.33 | Vetro di alluminio & temperato | 960mm*1920mm | 288*576 | 1, luminosità: 1800 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
85" | Esposizione principale dell'interno P4 | P4 | Vetro di alluminio & temperato | 1024mm*1920mm | 256*480 | 1, luminosità: 2000 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
85" | Esposizione principale dell'interno P5 | P5 | Vetro di alluminio & temperato | 960mm*1920mm | 192*384 | 1, luminosità: 1500 |
2, comprendono l'imballaggio ed il sistema di controllo, supporto WIFI, 3G, U-disco. | ||||||
3, struttura di alluminio di prima scelta, vetro temperato | ||||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Termine commerciale:
Caso di progetto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392