Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione dell'esposizione: | 640*1280 millimetro | Frequenza di aggiornamento: | 300-3000HZ regolabile |
---|---|---|---|
Display a colori: | 4096 miliardo | Angolo di visione: | H: 120°; V: 120° |
Norma compiacente: | FCC del、 di RoHS del、 del CE del、 del ccc | Luminosità: | P2.5 e P3.33 >1200CD/m2 |
Valutazione del IP: | IP43 | Frequenza di aggiornamento: | >480Hz/s |
Evidenziare: | Outdoor segnaletica digitale,contrassegno digitale principale |
Descrizione di prodotto:
Applicazione:
Può essere ampiamente usata nelle piscine, aeroporto, fase che affitta, sala da concerto, arene di sport dell'interno, controllanti il centro, aeroporto, night-club, hotel, costruzione commerciale, broadcase in tensione.
Parametro:
Oggetto | P2.5 | P3.33 | P4 | P5 |
Passo del pixel | P2.5mm | 3.33mm | 4mm | 5mm |
Risoluzione del modulo | 64*64 | 48*48 | 40*40 | 32*32 |
Dimensione del modulo | 160*160mm | 160*160mm | 160*160 | 160*160 |
Densità | 160000dots/m2 | 90000dots/m2 | 62500dots/m2 | 40000dots/m2 |
Configurazione | 3IN1 | 3IN1 | 3IN1 | 3IN1 |
Tipo del LED | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Dimensione dell'esposizione | 640*1280 | 640*1280 | 640*1280 | 640*1280 |
Dimensione del confine del profilo | 715*1600 | 715*1600 | 715*1600 | 715*1600 |
Luminosità | >1200CD/m2 | >1200CD/m2 | >2500CD/m2 | >1200CD/m2 |
La velocità di rinfrescamento | >480Hz/s | >480Hz/s | >480Hz/s | >480Hz/s |
Distanza di osservazione | >2m | >3m | >4m | >5m |
Consumo di energia | Max: 1638W/Set AFFERMANO: 655W/Set | Max: 1036W/Set AFFERMANO: 415W/Set | Max: 1152W/Set AFFERMANO: 460W/Set | Max: 1460W/Set AFFERMANO: 185W/Set |
Angolo di visione | H: 120°; V: 120° | |||
Materiale del Governo | Lega di alluminio ed acciaio laminato a freddo | |||
La velocità di rinfrescamento | 300-3000HZ regolabile | |||
Vita del LED | 100.000 ore | |||
Tensione di rifornimento | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||
Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +50℃ | |||
Umidità di funzionamento | 10% - 90% | |||
Scala di grigi | Rosso, verde e blu ogni 16K | |||
Colore dell'esposizione | 4096 miliardo | |||
Valutazione del IP | IP43 | |||
Capacità dell'esposizione | Testo, grafico e video | |||
Norma compiacente | Ccc, CE, RoHS, FCC | |||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Cassa del prodotto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392