Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità fisica: | 15625pixels/M2 | Determinare metodo: | 1/7 di ricerca |
---|---|---|---|
Vita dello schermo: | 100, 000 ore | Consumo di energia medio: | 250w/m2 |
Frequenza fotogrammi: | ≥ 60Hz | Temperatura di stoccaggio: | -35ºC ~ temperatura di lavoro di +85ºC: -20ºC ~ +50ºC |
Modulo risoluzione: | pixel 32x14 | Elaborazione di colore: | 14bit |
Evidenziare: | ha portato schermo Cortina,tenda principale all'aperto |
Esposizione all'aperto della tenda di P8 LED, esposizione della maglia di colore pieno IP65 LED per la fase
Descrizione di prodotto:
Applicazione:
La nostra esposizione di LED di colore pieno è ampiamente usata nei ritrovi comunali, il museo, il quadrato, i parcheggi esterni, il grogshop, l'ospedale, la fase dell'interno, i grandi eventi, l'edificio per uffici, 4S il negozio, il centro d'informazione, le attività bancarie, l'industria dello spettacolo, il campo locativo audiovisivo, promozione di immagine.
Parametro:
Oggetto | Parametro | |||||
Pixel | Passo fisico del pixel: 8 millimetri | |||||
Configurazione del pixel: 1R1PG1PB | 8mm | Wave | Luminosità | Imballaggio | ||
R | Opto | 620-623nm | 400mcd | SMD-3528 | ||
G | Silan | 520+/_1nm | 1000mcd | SMD-3528 | ||
B | Silan | 470+/_1nm | 200mcd | SMD-3528 | ||
Modulo | Risoluzione del modulo: pixel 32x14 | |||||
Dimensione del modulo: 256x112 millimetro | ||||||
Parametro di elettricità | Luminosità: pidocchi ≥1100 | |||||
Luminosità regolata: grado 100 da software, o da Automatico-ottico indotto | ||||||
Elaborazione di colore: 14bit | ||||||
Colore dell'esposizione: 4,4 trilioni | ||||||
Temperatura del colore (k): 5000 — 9500 (scelta dall'utente) | ||||||
Densità fisica: 15625pixels/m2 | ||||||
Intera planarità dell'esposizione: giuntura del ≤ 1mm | ||||||
Migliore distanza di vista: ≥6.5 m. | ||||||
Migliore angolo di vista: Orizzontale ±80°, ±80° verticale | ||||||
Temperatura di stoccaggio: -35ºC ~ temperatura di lavoro di +85ºC: -20ºC ~ +50ºC | ||||||
Determinare metodo: Ricerca costante della corrente di azionamento: 1/7 | ||||||
Rinfreschi la frequenza: ≥ 800Hz | ||||||
Frame per secondo: ≥ 60Hz | ||||||
Umidità (RH): ≤ 90~95% | ||||||
Grado di protezione: IP65 | ||||||
Tensione di funzionamento: CC 5V | ||||||
Alimentazione elettrica: CA 110/220V, 50/60Hz | ||||||
Consumo di energia medio: 250w/m2 | ||||||
Consumo di energia massimo: 500w/m2 | ||||||
MTBF: 10, 000 ore | ||||||
Vita dello schermo: 100, 000 ore | ||||||
Controlsystem | Interfaccia di segnale: DVI | |||||
Distanza di comunicazione: Cavo di Internet: ≤120m/cavo a fibre ottiche: 1000m | ||||||
Modo di trasferimento del segnale: Pixel all'esposizione dei pixel sincronizzata | ||||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Caso di progetto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392