Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Massimo/Avg. (² di W/m): | P10 500/150 con P12.5 350/150w/P16 400/150w/P20 250/100 W | Tipo di LED: | SMD 3528 |
---|---|---|---|
Peso del Governo (CHILOGRAMMI): | P10 / P12.5/P20 10 chilogrammi, P16 12 chilogrammi | La velocità di rinfrescamento (hertz): | ≥1200 |
Umidità lavorative: | 10% ~90% | Migliore distanza di vista: | P10 8-50M, P12.5 10-50M, P16/P20 15-50M |
Luminosità (pidocchi): | ≥800 ~ 1000 | Modalità Drive: | P10 / P12.5 1/8 ricerca, ricerca P16/P20 1/4 |
Evidenziare: | ha portato il muro di cinta,tenda principale all'aperto |
Esposizione dell'interno P10/P12.5/P16/P20 della tenda dello schermo del LED con progettazione di prestazione
Descrizione di prodotto:
Parametro:
Modello no. | P10 | P12.5 | P16 | P20 |
Passo del pixel | 10mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
Tipo principale | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Risoluzione (punti/sq.m) | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 |
Luminosità (pidocchi) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 |
Determini il modo | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320×320 | 400×200 | 256×256 | 320×320 |
Dimensione del pannello (millimetro) | 640×640 | 800×800 | 1024×768 | 960×960 |
Risoluzione del pannello (punti) | 64×64 | 64X64 | 64×48 | 48×48 |
Peso del Governo (CHILOGRAMMI) | 10 | 10 | 12 | 10 |
Consumo di energia | 500/150 | 350/150 | 400/150 | 250/100 |
Massimo/Avg. (² di W/m) | ||||
Angolo di vista (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
Scala dei grigi | 16Bits | 16Bits | 16Bits | 16Bits |
Migliore distanza di vista | 8-50M | 10-50M | 15-50M | 15-50M |
Protezione livellata (parte anteriore/posteriori) | IP43/IP31 | IP43/IP31 | IP43/IP31 | IP43/IP31 |
Alimentazione in ingresso di entrata (v) | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 |
Temperatura di lavoro | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
Umidità di lavoro | 10% ~90% | 10% ~90% | 10% ~90% | 10% ~90% |
Controllo | Casta ≤100M, fibra optical≤10000 | |||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
Caso di progetto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392