Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Determinare metodo: | 1/4 di ricerca | Temperatura di colore: | 7000-8500K |
---|---|---|---|
Luminosità: | >4800cd/sq.m | Umidità lavorative: | 10% ~ 90% |
Consumo di energia massimo: | <800w> | Dimensione del gabinetto: | 500mmx 1000mm x 75mm |
pixel pitch: | 10.416mm | Risoluzione del gabinetto: | 48x96 |
Evidenziare: | ha portato schermo Cortina,tenda principale all'aperto |
Esposizione dell'interno P10/P12.5/P16/P20 della tenda dello schermo del LED con progettazione di prestazione
Descrizione di prodotto:
Parametro:
P10.416 specificazione all'aperto della tenda di colore pieno LED | ||||||
Oggetto | P10.416 | |||||
Passo del pixel | 10.416mm | |||||
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |||||
Componente del LED | SMD3535 (incapsulato dalla stella di nazione) | |||||
Dimensione del modulo | 250mm x 250mm | |||||
Risoluzione del modulo | 24x24 | |||||
Dimensione del gabinetto | 500mmx 1000mm x 75mm | |||||
Risoluzione del gabinetto | 48x96 | |||||
Materiale del Governo | Profilo di alluminio | |||||
Peso del Governo | <10> | |||||
Luminosità | >4800cd/sq.m | |||||
Densità | 9216dots/sq.m | |||||
Migliore angolo di visione | 120 /120 | |||||
Migliore distanza di osservazione | 10-150M | |||||
Consumo di energia massimo | <800w> | |||||
Consumo di energia medio | <300w> | |||||
Determinare metodo | 1/4 di ricerca | |||||
Metodo di controllo | Sincronizzazione | |||||
Scala di grigi | 65536 | |||||
Colori | 256*256*256 | |||||
Temperatura del colore | 7000-8500K | |||||
Uniformità | 97% | |||||
Tensione di funzionamento | AC220V/110V±10% | |||||
Temperatura di lavoro | -20ºC~+50ºC±10% | |||||
Umidità di lavoro | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 10.000 ore | |||||
Frequenza della pagina | 50/60Hz | |||||
Rinfreschi la frequenza | >1500Hz | |||||
Grado del IP | IP65 per la parte anteriore, IP34 per la parte posteriore | |||||
Durata | 100.000 ore | |||||
Metodo del transafer di dati | RJ45 | |||||
Norma di Pratical | Ccc TUV-CE ETL ecc. | |||||
Comunicazione di Effectivce | Linea netta distanza di twisted pair Unshielded di trasmissione: 100M, distanza di trasmissione massima: 130M; Fibra ottica mista: 500M; | |||||
Distanza (senza relè) | Fibra ottica monomodale: 10KM | |||||
Accettazione del segnale con la video unità di elaborazione | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; HDMI, DVI, video composito; SDI, DP ecc. | |||||
Sistemi che fanno funzionare piattaforma | WINDOWS (WINXP, WIN7/8/10) ed interfacce per sviluppo secondario | |||||
Note: Le specifiche sono per riferimento soltanto. Contatti prego il nostro commesso per i dettagli. Tutti i diritti sono riservati al mondo principale. |
FQA:
Caso di progetto:
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392